<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/extern.php?action=feed&amp;tid=33&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[ffDiaporama Forum / [Résolu] Incrustation de blocs en mouvements]]></title>
		<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?id=33</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in [Résolu] Incrustation de blocs en mouvements.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 09:39:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB 1.4.7</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Incrustation de blocs en mouvements]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=148#p148</link>
			<description><![CDATA[<p>Excellent, merci Sestay !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (isaric)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:39:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=148#p148</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Incrustation de blocs en mouvements]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=131#p131</link>
			<description><![CDATA[<p>bonjour,<br />d&#039;abord merci de me donner la paternité de cette vidéo mais ce n&#039;est pas moi qui l&#039;ai créée (celle-ci est de l&#039;auteur du logiciel domledom.</p><p>regarde bien la 5 du projet et comment sont agencé les plans. (7 8 9)<br />plan 7 l&#039;image est recadrée dans une ellipse aux coordonnées (764/912)<br />passe au plan 8 l&#039;image est sélectionnée on voie les coordonnées (1018/761) et la taille à changée<br />plan 8 elle à été mise à invisible.</p><p>Pour la rotation:<br />tu as les curseur manipule les tu verras ce qui se produit</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sestay)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:07:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=131#p131</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Résolu] Incrustation de blocs en mouvements]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=126#p126</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Je regarde la super vidéo de présentation de Sestay <a href="http://ffdiaporama.tuxfamily.org/fr/Download.php">http://ffdiaporama.tuxfamily.org/fr/Download.php</a>,<br />et le fichier <strong>Demo_en.ffd</strong> l&#039;image qui parle de &quot;Inlay of blocks with movements&quot;, j&#039;aimerai bien trouver comment le réaliser, comprendre comment il est construit ?</p><p>J&#039;ai juste vu qu&#039;il est utilisé l&#039;option &quot;rendre visible ou invisible le bloc actif&quot;, mais je me demande comment la rotation est obtenue et comment image l&#039;ovale entouré de jaune (0288) revient à sa place...</p><p>D&#039;avance merci</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (isaric)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:46:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=126#p126</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
