<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/extern.php?action=feed&amp;tid=32&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[ffDiaporama Forum / [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
		<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?id=32</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn".]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 07:53:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB 1.4.7</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=1058#p1058</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>isaric wrote:</cite><blockquote><div><p>Merci Sestay excellent !</p><p>L&#039;astuce du zoom pour éviter un retour en arrière :&#160; dans &quot;propriétés de la diapositive&quot;, le fait d&#039;&quot;ajouter un plan&quot; identique au précédent évite que le zoom reparte en arrière !</p><p>J&#039;ai un petit problème lorsque je prépare le zoom, le bord gauche de la photo vient se superposer au bord droit et je ne peux donc pas faire de zoom vers le côté droit de la photo car il est caché.</p><br /><p>remarque : version 0.99-4 4 sous ubuntu 64</p></div></blockquote></div><br /><p>&quot;Vouloir s&#039;ouvrir aux autres n&#039;est pas une preuve de faiblesse, c&#039;est une preuve d&#039;intelligence&quot; </p><br /><p><a href="http://www.guniforms.com">nike jersey for sale</a><br /><a href="http://www.guniforms.com/nba-jerseys-c-343.html">nba jerseys pro</a><br /><a href="http://www.guniforms.com/nba-jerseys-c-343.html">baseball jerseys pro</a><br /><a href="http://www.guniforms.com/nba-jerseys-los-angeles-clippers-jerseys-c-343_357.html">wholesale Los Angeles Dodgers jersey</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (allentwright)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:53:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=1058#p1058</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=125#p125</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci Sestay. Excellente la vidéo, bravos !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (isaric)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:21:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=125#p125</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=123#p123</link>
			<description><![CDATA[<p>bonjour<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>A quoi sert le cadrage sur la fenêtre des plans ?</p></div></blockquote></div><p>Tout simplement à positionner et dimensionner l’élément où tu veux sur l&#039;écran.</p><p>quand à [définir le cadrage et corriger ....]<br />la tu sélectionne la partie de l&#039;image qui apparaît dans le cadre défini ci-dessus</p><p>voir l&#039;exemple partie 4 du tuto ici ou je déplace la vidéo ....<a href="http://serge.estay.perso.neuf.fr/ffDiaporama/co/03-redressement_video.html">redressement vidéo</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sestay)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:14:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=123#p123</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=122#p122</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci Sestay, impeccable.</p><p>A quoi sert le cadrage sur la fenêtre des plans ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (isaric)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:15:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=122#p122</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=120#p120</link>
			<description><![CDATA[<p>bonsoir:<br />Je suppose que tu essais de modifier le cadrage sur la fenêtre des plans.</p><p>Essaie sur l&#039;icone [définir le cadrage et corriger ....] en gardant la géométrie du projet dans cette zone le cadre reste à la dimension du projet (si géométrie du projet est sélectionné) et prendra une fois validé tout l&#039;écran.</p><p>j&#039;espère avoir répondu à ta question.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sestay)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:41:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=120#p120</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=119#p119</link>
			<description><![CDATA[<p>Sestay sur ton exemplea.ffd de <a href="http://serge.estay.perso.neuf.fr/ffDiaporama/co/01-les%20plans.html">http://serge.estay.perso.neuf.fr/ffDiap … plans.html</a></p><p>pour la photo DSC_0130.JPG dans &quot;propriétés de la diapositive&quot; sur ton 2e plan.<br />Il a encore les accroches pour étirer la photo, moi lorsque j&#039;étire la photo, ces accroches s’éloignent du cadre et deviennent difficilement récupérables.</p><p>Même sur ton exemple si j&#039;étire ce plan, je n&#039;arrive pas à retrouver les accroches.<br />Aussi je retrouve le défaut du bord gauche de la photo qui se retrouve à droite .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (isaric)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:03:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=119#p119</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=118#p118</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci Sestay excellent !</p><p>L&#039;astuce du zoom pour éviter un retour en arrière :&#160; dans &quot;propriétés de la diapositive&quot;, le fait d&#039;&quot;ajouter un plan&quot; identique au précédent évite que le zoom reparte en arrière !</p><p>J&#039;ai un petit problème lorsque je prépare le zoom, le bord gauche de la photo vient se superposer au bord droit et je ne peux donc pas faire de zoom vers le côté droit de la photo car il est caché.</p><br /><p>remarque : version 0.99-4 4 sous ubuntu 64</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (isaric)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:19:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=118#p118</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=117#p117</link>
			<description><![CDATA[<p>bonjour</p><p>pas beaucoup de temps en ce moment <br />vas voir ici (la vidéo est à mettre à jour mais le principe et exactement le même)<br />dans les propriétés des diapositive tu peux créer des blocs (texte images etc ....) recadrer, retoucher, changer la position d&#039;un bloc dans les différents plans.<br /><a href="http://serge.estay.perso.neuf.fr/ffDiaporama/co/01-les%20plans.html">http://serge.estay.perso.neuf.fr/ffDiap … plans.html</a></p><p>j&#039;espère avoir été assez clair.</p><p>la source de la démo du site est ici <a href="http://ffdiaporama.tuxfamily.org/fr/Download.php">http://ffdiaporama.tuxfamily.org/fr/Download.php</a>, dans ressources complémentaires</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sestay)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:26:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=117#p117</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Résolu] Faire des blocs en mouvement et des effets "Ken Burn"]]></title>
			<link>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=116#p116</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, </p><p>Je regarde <a href="http://ffdiaporama.tuxfamily.org/fr/index.php">film de démonstration</a><br />J&#039;ai aussi regardé <a href="http://ffdiaporama.tuxfamily.org/fr/img/ImageAnimation.png">Propriètés de la diapositive</a></p><p>Peut-on trouver ce fichier en .ffd pour voir comment il est<br />construit ?</p><p>Où trouve t-on une information pour faire des blocs en mouvement et<br />des effets &quot;Ken Burn&quot; ?</p><p>d&#039;avance merci.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (isaric)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:12:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://ffdiaporama.tuxfamily.org/Forum/viewtopic.php?pid=116#p116</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
